Telefonverzeichnis
Amt | Name | Durchwahl-Nr. |
| 05623-808- | |
Bürgermeister | Wolfgang Gottschalk | 25 |
Vorzimmer Bürgermeister | Petra Sievert | 26 |
|
|
|
Haupt- und Finanzverwaltung | Bernd Seibel | 18 |
| Petra Jacobs | 29 |
- Finanzverwaltung | Carmen Schmidt | 23 |
- Steueramt | Marianne Seibel | 13 |
| Alexandra Nebel | 20 |
| ||
- Gemeindekasse | Sonja Selzer | 273 |
| Birgit Fischer | 274 |
Marianne Seibel | 19 | |
|
|
|
Ordnungsamt und Personalamt | Axel Mann | 16 |
- Personalamt | Jens Althoff | 15 |
- Standesamt | Caroline Gockel | 24 |
Verena Burghardt | 24 | |
- Bürgerbüro | Harald Liebig | 12 |
Verena Burghardt | 14 | |
Tanje Mangel | 14 | |
- Verkehrüberwachung | Peter Dietz | 271 |
|
|
|
Bauabteilung | Wilfried Tönges | 21 |
| Christine Prinz | 22 |
- Bauhof | Heinrich Meuser | 272 |
- Wasserversorgung | Helmut Hauer | 17 |
- Abwasserentsorgung | Heinz-Willi Kraft | 05623-1677 |
|
|
|
Kindergärten |
|
|
In Trägerschaft des DRK | DRK Bad Wildungen | 05621-789214 |
- Kindergarten Bergheim | Elke Eberlein | 05623 - 933478 |
- Kindergarten Mehlen | Ilona Schäfer | 05623 - 2515 |
- Kindergarten Wellen | Gerda Hesse | 05621 - 1632 |
In Trägerschaft der ev. Kirche | Pfarramt | 05623 - 1203 |
- Kindergarten Hemfurth | Frau Ulrich | 05623 - 2208 |
- Kindergarten Kleinern | Frau Eigenbrod | 05623 - 2925 |
Edersee Touristic |
|
|
- Büro Affoldern |
| 05623 - 99980 |
- Büro Sperrmauer |
| 05623 - 999850 |