24. März 2026
Wahlergebnisse der Ortsbeiratswahlen der Nationalparkgemeinde Edertal am 15.03.2026

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20. März 2026 die endgültigen Wahlergebnisse der Ortsbeiratswahlen in der Nationalparkgemeinde Edertal ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Wahl zum Ortsbeirat
Ortsbeirat Affoldern
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 358 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 260 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 1.164 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 8 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Demokratische Bürgerliste Affoldern – DBL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Sahm, Michelle | 196 |
2 | Prior, Lisa-Marie | 174 |
3 | Borz, Jörg | 173 |
4 | Türkmen, Salih | 154 |
5 | Pfeffermann, Rainer | 149 |
6 | van Koll, Tim | 111 |
7 | Januschewski, Thea | 101 |
8 | Grützbach, Sebastian | 60 |
9 | Reuter, Martina | 46 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Affoldern gewählt.
Ortsbeirat Anraff
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 358 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 260 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 1.164 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 8 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Anraff – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Förster, Jan | 269 |
2 | Sieberg, Carsten | 195 |
3 | Trevisan, Elena | 117 |
4 | Zschille, Karl-Heinz | 101 |
5 | Heller, Marcel | 98 (per Losentscheid) |
6 | Merle, Thomas | 98 |
7 | Hökendorf, Sven | 66 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Anraff gewählt.
Ortsbeirat Bergheim
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 727 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 495 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 2088 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 6 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Einheitsliste Bergheim – EL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Klotz, Vincent | 562 |
2 | Lubbe, Thomas | 546 |
3 | Strüning, Edwin | 376 |
4 | Eigenbrod, Hartmut | 315 |
5 | Heidrich, Peter | 312 |
6 | Lemke, Katharina | 281 |
7 | Schmidt, Franziska | 250 |
8 | Lemke, Steffen | 185 |
9 | Schulz, Jessica | 135 |
10 | Beck, Till | 126 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 7 in den Ortsbeirat Bergheim gewählt.
Ortsbeirat Böhne
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 166 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 127 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 566 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 9 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Böhne – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Wiesemann, Markus | 167 |
2 | Bock, Karlheinz | 122 |
3 | Jahn, Mareike | 80 |
4 | Prochner, Carola | 73 |
5 | Grebing, Oliver | 51 |
6 | Peiker, Markus | 31 |
7 | Kutschke, Christopher | 25 |
8 | Willenbrink, Michael | 17 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Böhne gewählt.
Ortsbeirat Bringhausen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 158 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 127 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 588 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Einheitsliste Bringhausen – EL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Eisenhuth, Jörg | 152 |
2 | Jungermann, Simone | 121 |
3 | Maurer, Finn | 84 |
4 | Schaub, Isolde | 65 |
5 | Van Koningsbrugge, Cornelia | 58 |
6 | Rabe, Norbert | 56 |
7 | Schaub, Stefanie | 52 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Bringhausen gewählt.
Ortsbeirat Buhlen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 107 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 87 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 407 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Buhlen – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Schultze-Ueberhorst, Elmar | 135 |
2 | Ide, Jens | 87 |
3 | Bremmer, Martin | 85 |
4 | Holzapfel, Christoph | 34 |
5 | Müller-Csanady, Klaus | 18 |
6 | Schilling, Uwe | 17 |
7 | Schilling, Lydia | 12 |
8 | Kuntzemann, Nadine | 10 |
9 | Kuntzemann, Guido | 9 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Buhlen gewählt.
Ortsbeirat Gellershausen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 328 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 209 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 954 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 4 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Gellershausen – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Kopleck, Michael | 311 |
2 | Hecker, Alexander | 196 |
3 | Hauer, Isabelle | 137 |
4 | Abraham, Bastian | 116 |
5 | Dietz, Kristin | 110 |
6 | Berkemeyer, Philipp | 53 |
7 | Weiland-Morlinghaus, Michael | 31 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Gellershausen gewählt.
Ortsbeirat Giflitz
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 655 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 384 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 1492 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 22 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Wir für Giflitz – WfG
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Kunzemann, Carla | 434 |
2 | Bauer, Andreas | 211 |
3 | Schultze-Ueberhorst, Gunnar | 196 |
4 | Schädlich, Thorsten | 148 |
5 | Münzberg, Evelyn | 130 |
6 | Stahl, Heiko | 110 |
7 | Schaake, Ralf | 103 |
8 | Kesper, Uwe | 100 |
9 | Nachmann, Michael | 60 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Giflitz gewählt.
Ortsbeirat Hemfurth-Edersee
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 653 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 410 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 2625 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 9 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
|---|---|---|---|
Bürgerliste Hemfurth-Edersee (BL Hemfurth-Edersee) | 1.526 | 58,1 % | 4 |
Dorfliste Hemfurth-Edersee (DL Hemfurth-Edersee) | 1.099 | 41,9 % | 3 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.625 | 41,9 % | 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Bürgerliste Hemfurth-Edersee - BL Hemfurth-Edersee
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Kranz, Joachim | 312 |
2 | Reichmann, Sebastian | 198 |
3 | Happich, Wiebke | 229 |
4 | Weinreich, Florian | 256 |
5 | Witte, Klaus | 169 |
6 | Bax, Pia | 167 |
7 | Müller, Raimund | 98 |
8 | Klein, Björn | 46 |
9 | Rennemann, Heiko | 51 |
Dorfliste Hemfurth-Edersee - DL Hemfurth-Edersee
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Blume, Holger | 439 |
2 | Kroll, Uwe | 160 |
3 | Weinreich, Frank | 99 |
4 | Wagener, Thomas | 99 |
5 | Eilert, Dieter | 90 |
6 | Nicolai, Uwe | 80 |
7 | Langefeld, Rainer | 75 |
8 | Wagener, Jörn | 57 |
9 | Rennemann, Heiko | 51 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Person | Partei |
|---|---|
Blume, Holger | DL Hemfurth-Edersee |
Kranz, Joachim | BL Hemfurth-Edersee |
Weinreich, Florian | BL Hemfurth-Edersee |
Happich, Wiebke | BL Hemfurth-Edersee |
Reichmann, Sebastian | BL Hemfurth-Edersee |
Kroll, Uwe | DL Hemfurth-Edersee |
Weinreich, Frank (per Losentscheid) | DL Hemfurth-Edersee |
Ortsbeirat Kleinern
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 460 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 300 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 2065 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 3 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Kleinern – BLK
Rang | Familienname, Rufname | Familienname, Rufname |
|---|---|---|
1 | Wittekind, Sascha | 409 |
2 | Albus, Mario | 243 |
3 | Rosenkranz, Jan | 233 |
4 | Wende, Marc | 225 |
5 | Kann, Mario | 220 |
6 | Münch, Matthias | 201 |
7 | Rischard, Silke | 151 |
8 | Linke, Martin | 137 |
9 | Daude, Thomas | 107 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 7 in den Ortsbeirat Kleinern gewählt.
Ortsbeirat Königshagen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 149 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 106 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 486 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 5 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Königshagen – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Wiesemann, Bianka | 132 |
2 | Keil, Nadja | 106 |
3 | Höhle, Annegret | 102 |
4 | Zimmermann, Britt | 96 |
5 | Wagener, Marco | 33 |
6 | Wagener, Annika | 17 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Königshagen gewählt.
Ortsbeirat Mehlen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 398 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 294 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 1363 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 4 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Einheitsliste Mehlen – EL
Rang | Familienname, Rufname | Familienname, Rufname |
|---|---|---|
1 | Nebel, Alexandra | 402 |
2 | Müller, Susanne | 273 |
3 | Fries, Birgit | 195 |
4 | Schilling, Kerstin | 169 |
5 | Kiepe, Michael | 147 |
6 | Höhle, Hartmut | 119 |
7 | Bäcker, Mike | 58 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 5 in den Ortsbeirat Mehlen gewählt.
Ortsbeirat Wellen
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 596 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 418 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 1972 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Die abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen BewerberInnen wie folgt:
Bürgerliste Wellen – BL
Rang | Familienname, Rufname | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Münch, Wilhelm | 508 |
2 | Köhler, Jörg | 287 |
3 | Gerhold, Matthias | 225 |
4 | Kepper, Steffanie | 205 |
5 | Heidl, Jörg | 173 |
6 | Fritz, Christoph | 166 |
7 | Kohout, Giesela | 136 |
8 | Mütze, Dominik | 101 |
9 | Mette, Andreas | 86 |
10 | Daude, Stefan | 85 |
Es sind die BewerberInnen von Rang 1 bis Rang 7 in den Ortsbeirat Wellen gewählt.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch der wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn mindestens 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen (§ 25 Abs. 1 Satz 2, Kommunalwahlgesetz, KWG). Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter, Bahnhofstr. 25, 34549 Edertal-Giflitz, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden (§ 25 Abs. 2 KWG).
Nationalparkgemeinde Edertal
Edertal, den 24. März 2026
David Zerbes
Gemeindewahlleite