22. Juni 2026
Ergebnisses der Gemeindewahl der Nationalparkgemeinde Edertal am 15.03.2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt: Zur Gemeindewahl waren 5.042 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.406 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,55 % Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.268 Stimmzettel gültig und 138 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 94.496 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 21.602 | 22,86 % | 7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 26.671 | 28,22 % | 9 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 10.488 | 11,10 % | 4 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.147 | 6,51 % | 2 |
Freie Wähler Edertal (FW) | 19.255 | 20,38 % | 6 |
Wir Edertaler (WIR) | 10.333 | 10,93 % | 3 |
Wahlgebiet insgesamt | 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Albus, Mario | 1.769 |
2 | Merle, Thomas | 1.552 |
3 | Heidl, Jörg | 1.533 |
4 | Rischard, Heinz-Jörg | 1.531 |
5 | Westmeier, Henrik | 1.381 |
6 | Wieck, Sebastian | 1.298 |
7 | Maiweg, Stefan | 1.297 |
8 | Claudy, Andrea | 1.294 |
9 | Lamm, Johanna-Julia | 1.239 |
10 | Althoff, Karsten | 1.184 |
11 | Mainz, Bernd | 1.071 |
12 | Tuzimek, Leon | 1.018 |
13 | Albus, Simone | 995 |
14 | Hartmann, Gerd | 958 |
15 | Rischard, Anne | 828 |
16 | Paul-Münch, Nina-Kristin | 796 |
17 | Lötzer, Angelika | 688 |
18 | Sölzer, Heike | 610 |
19 | Floren, Jörg | 560 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Schaake, Andreas | 2.293 |
2 | Jungermann, Markus | 1.936 |
3 | Schmolke, Sarah | 1.683 |
4 | Dr. Ulrich, Uwe | 1.620 |
5 | Hankel, Jens Peter | 1.537 |
6 | Langhammer, Dirk | 1.481 |
7 | Januschewski, Thea | 1.335 |
8 | Lückel, Flemming | 1.178 |
9 | Münch, Christoph | 1.176 |
10 | Neuschäfer, Karl-Heinrich | 1.023 |
11 | Schaake, Dieter | 1.004 |
12 | Wittekind, Sascha | 973 |
13 | Lubbe, Thomas | 954 |
14 | Casper, Christina | 935 |
15 | Greyer, Lea | 883 |
16 | Rakshit, Joshua | 868 |
17 | Bremmer, Martin | 859 |
18 | Bender, Ralf | 816 |
19 | Walter, Nico | 806 |
20 | Lemnitz, Rainer | 736 |
21 | Kranz, Joachim | 702 |
22 | Heidrich, Peter Maria | 668 |
23 | Nikolaiczek, Achim | 657 |
24 | Lorenz-Schiel, Dominik | 548 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Backhaus, Silke | 1.102 |
2 | Dr. Weller, Barbara | 1.089 |
3 | Pfeffermann, Rainer | 1.071 |
4 | Sieberg, Carsten | 1.050 |
5 | Reuter, Nelly | 1034 |
6 | Krüger, Karin | 973 |
7 | Bänsch, Axel | 973 |
8 | Grimmell-Hesse, Andrea | 921 |
9 | Müller, Hans | 869 |
10 | Hesse, Gerhard | 754 |
11 | Maschke, Olivia | 701 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Schultze-Ueberhorst, Elmar | 991 |
2 | Reckhart, Henning | 691 |
3 | Reckhart, Christof | 671 |
4 | Palisaar, Aaron | 641 |
5 | Zorn, Tobias | 592 |
6 | Kunzemann, Daniel | 520 |
7 | Brüne, Thomas | 503 |
8 | Reckhart, Phil | 446 |
9 | Götte, Andreas | 406 |
10 | Kliem, Gunther | 384 |
11 | Duwe, Milan | 302 |
Freie Wähler Edertal (FW)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Köhler, Jörg | 2.216 |
2 | Dr. Haase, Danie | 2.131 |
3 | Witte, Christian | 1.852 |
4 | Wilke, Lars | 1.838 |
5 | Witte, Heide | 1.821 |
6 | Kann, Laura | 1.722 |
7 | Schmolt, Joachim | 1.682 |
Wir Edertaler (WIR)
Nr. | BewerberinlBewerber | Stimmen |
|---|---|---|
1 | Blume, Holger | 1.322 |
2 | Gottmann, Anja | 1.120 |
3 | Bänfer, Silke | 1.069 |
4 | Kroll, Uwe | 1.058 |
5 | Hämpel, Felix | 923 |
6 | Langefeld, Rainer | 905 |
7 | Schreger, Jens | 899 |
8 | Fischer, Jürgen | 876 |
9 | Müller, Raimund | 874 |
10 | Borz, Jörg | 683 |
11 | Schubert, Marco | 604 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Person | Partei |
|---|---|
Albus, Mario | CDU |
Merle, Thomas | CDU |
Heidl, Jörg | CDU |
Rischard, Heinz-Jörg | CDU |
Westmeier, Henrik | CDU |
Wieck, Sebastian | CDU |
Maiweg, Stefan | CDU |
Schaake, Andreas | SPD |
Jungermann, Markus | SPD |
Schmolke, Sarah | SPD |
Dr. Ulrich, Uwe | SPD |
Hankel, Jens Peter | SPD |
Langhammer, Dirk | SPD |
Januschewski, Thea | SPD |
Lückel, Flemming | SPD |
Münch, Christoph | SPD |
Backhaus, Silke | GRÜNE |
Dr. Weller, Barbara | GRÜNE |
Pfeffermann, Rainer | GRÜNE |
Sieberg, Carsten | GRÜNE |
Schultze-Ueberhorst, Elmar | FDP |
Reckhart, Henning | FDP |
Köhler, Jörg | FW |
Dr. Haase, Daniel | FW |
Witte, Christian | FW |
Wilke, Lars | FW |
Witte, Heide | FW |
Kann, Laura | FW |
Blume, Holger | WIR |
Gottmann, Anja | WIR |
Bänfer, Silke | WIR |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Gemeinde (Nationalparkgemeinde Edertal, Anschrift: Bahnhofstr. 25, 34549 Edertal, Telefon: 05623/808-0); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Nationalparkgemeinde Edertal
Edertal, 24.03.2026
gez.
David Zerbes
Wahlleiter